技術(shù)文章
更新時間:2018-03-19
點擊次數(shù):2243
        PC-1000型在線酸度計需要連接電腦操作,數(shù)據(jù)實時上傳更新。
測試項目  | PH/ORP/TEMP  | |
測試范圍  | PH  | -2.00~16.00pH  | 
ORP  | -1999~+1999mV  | |
TEMP  | -30.0~130  | |
解析度  | PH  | 0.01pH  | 
ORP  | 1mV  | |
TEMP  | 0.1℃  | |
度  | PH  | 001pH±1Digit  | 
ORP  | 0.1%±1Digit  | |
TEMP  | 0.2℃±1Digit 具溫度誤差修正功能  | |
溫度補償  | NTC30K/PT1K自動溫度補償  | |
手動溫度補償  | ||
校正模式  | 三點校正  | |
工作環(huán)境溫度  | 0~50℃  | |
輸入阻抗  | >1012Ω  | |
顯示屏幕  | 背光式大型LCM顯示,具背光感應器做自動及手動背光選擇  | |
電流輸出一  | 隔離式0/4&~20mA可設(shè)定對應PH/ORP量測范圍,zui大負載600Ω;  | |
電流輸出二  | 隔離式0/4~20mA可設(shè)定對應溫度量測范圍,zui大負載600Ω;  | |
控制  | 接點輸出  | RELAY ON/OFF接點,240VAC 0. MAX  | 
設(shè)定  | HI/LO兩組獨立之控制點  | |
清洗設(shè)定  | 接點輸出,ON~99分59秒/OFF ~999小時59分  | |
電壓輸出  | DC±12V,1W max  | |
電源供應  | 220V  | |
安裝方式  | 壁掛式/管路式/盤面式  | |
本機尺寸  | 110mmX95mmX95mm  | |
挖空尺寸  | 90mmX90mm  | |
重量  | 0.5kg  | |
關(guān)注我們
      Copyright © 2025江蘇盛奧華環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備10004166號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml