技術(shù)文章
更新時間:2019-01-07
點擊次數(shù):3326
        一、實驗室用水等級劃分
根據(jù)GB/T 6682-2008《分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法》的規(guī)定,分析實驗室用水的原水應(yīng)為飲用水或適當(dāng)純度的水。并將實驗室用水分為三個級別:一級水、二級水和三級水。
一級水用于有嚴格要求的分析實驗,包括對顆粒有要求的實驗,如液相色譜用水。一級水可用二級水經(jīng)過石英設(shè)備蒸餾水或離子交換混合窗處理后,再0.2納米微孔濾膜過濾來制取。
二級水用于無機痕量分析等實驗,如原子吸收光譜人系用水。二級水可用多次蒸餾或離子交換等制取。
三級水用于一般的化學(xué)分析試驗。三級水可用蒸餾或離子交換的方法制取。
評價水質(zhì)等級的技術(shù)指標如下:
指標  | 一級  | 二級  | 三級  | 
pH值范圍(25℃)  | --  | --  | 5.0-7.5  | 
電導(dǎo)率(25℃),mS/m.≤  | 0.01  | 0.1  | 0.5  | 
可氧化物質(zhì)(以0計),mg/L<  | --  | 0.08  | 0.4  | 
吸光度(254nm,25px光程)≤  | 0.001  | 0.01  | --  | 
蒸發(fā)殘渣(105°±2℃),mg/L≤  | --  | 1  | 2  | 
可溶性硅(以SiO2計)mg/L<  | 0.01  | 0.02  | --  | 
二、實驗室常見用水的種類:
1、蒸餾水(Distilled Water )
實驗室常用的一種純水,雖設(shè)備便宜,但極其耗能和費水且速度慢,應(yīng)用會逐漸減少。蒸餾水能去除自來水內(nèi)大部分的污染物,但揮發(fā)性的雜質(zhì)無法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有機物。新鮮的蒸餾水是無菌的,但儲存后細菌易繁殖;此外,儲存的容器也很講究,若是非惰性的物質(zhì),離子和容器的塑形物質(zhì)會析出造成二次污染。
2、去離子水(Deionized Water )
應(yīng)用離子交換樹脂去除水中的陰離子和陽離子,但水中仍然存在可溶性的有機物,可以污染離子交換柱從而降低其功效,去離子水存放后也容易引起細菌的繁殖。
3、反滲水(Reverse osmosis Water)
其生成的原理是水分子在壓力的作用下,通過反滲透膜成為純水,水中的雜質(zhì)被反滲透膜截留排出。反滲水克服了蒸餾水和去離子水的許多缺點,利用反滲透技術(shù)可以有效的去除水中的溶解鹽、膠體,細菌、病毒、細菌內(nèi)毒素和大部分有機物等雜質(zhì),但不同廠家生產(chǎn)的反滲透膜對反滲水的質(zhì)量影響很大。
4、超純水(Ultra-pure grade water)
其標準是水電阻率為18.2MΩ-cm。但超純水在TOC、細菌、內(nèi)毒素等指標方面并不相同,要根據(jù)實驗的要求來確定,如細胞培養(yǎng)則對細菌和內(nèi)毒素有要求,而HPLC則要求TOC低。
三、不同級別純水的應(yīng)用領(lǐng)域各有哪些?
應(yīng)用領(lǐng)域  | 純水級別  | 相關(guān)參數(shù)  | 
液相色譜(HPLC) 氣相色譜(GC) 原子吸收(AA) 電感耦合等離子體光譜(ICP) 電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS) 分子生物學(xué)實驗和細胞培養(yǎng)等  | I級水  | 電阻率(MΩ.cm):>18.0 TOC含量(ppb):<10 熱原(Eu/ml):<0.03 顆粒(units/ml):<1 硅化物 (ppb):<10 細菌(clu/ml):<1 pH:NA  | 
制備常用試劑溶液 制備緩沖液  | II級水  | 電阻率(MΩ.cm):>1.0 TOC含量(ppb):<50 熱原(Eu/ml):<0.25 顆粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<100 細菌(clu/ml):<100 pH:NA  | 
沖洗玻璃器皿 水浴用水  | III級水  | 電阻率(MΩ.cm):>0.05 TOC含量(ppb):<200 熱原(Eu/ml):NA 顆粒(units/ml):NA 硅化物 (ppb):<1000 細菌(clu/ml):<1000 pH:5.0-7.5  | 
四、國外實驗室水質(zhì)標準
1、美國測試和材料試驗學(xué)會(ASTM),臨床試驗標準委員會(NCCLS),美國臨床病理學(xué)會CAP規(guī)定的水質(zhì)標準
ASTM  | CAP  | NCCLS  | |||||
一級水  | 二級水  | 三級水  | 一級水  | 二級水  | 三級水  | 一級水  | |
比電阻MΩNaN@25℃  | >16.66  | 1.0  | 1.0  | >10  | 0.5  | 0.2  | >10  | 
硅mg/L  | -  | -  | -  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.05  | 
重金屬mg/L  | -  | -  | -  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | -  | 
高錳酸鉀氧化時間min  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | -  | 
鈉mg/L  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | -  | 
氨mg/L  | -  | -  | -  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | -  | 
微生物  | -  | -  | -  | 微少  | 微少  | 微少  | 10  | 
pH值  | -  | -  | 6.2-7.5  | 6.0-7.0  | 6.0-7.0  | 6.0-7.0  | -  | 
2、美國AAMI和ASAIO血液透析用水水質(zhì)標準
序號  | 檢測項目  | 美國AAMI/ASAIO協(xié)會容許限值  | 
1  | 鋁Aluminum(Al)  | <0.01mg/L  | 
2  | 銅Copper(Cu)  | <0.1mg/L  | 
3  | 鋅Zinc(Zn)  | <0.1mg/L  | 
4  | 砷Arsenic(As)  | <0.005mg/L  | 
5  | 鋇Barium(Ba)  | <0.1mg/L  | 
6  | 鎘Cadmium(Cd)  | <0.001mg/L  | 
7  | 鉻Chromium(Cr)  | <0.014mg/L  | 
8  | 鉛Lead(Pb)  | <0.005mg/L  | 
9  | 汞Mercury(Hg)  | <0.0002mg/L  | 
10  | 銫Selenium(Se)  | <0.09mg/L  | 
11  | 銀Silver(Ag)  | <0.005mg/L  | 
12  | 鈣Calcium(Ca)  | <2mg/L  | 
13  | 鎂Magnesium(Mg)  | <4mg/L  | 
14  | 鉀Potassium(K)  | <8mg/L  | 
15  | 納Sodium(Na)  | <70mg/L  | 
16  | 氟Fluoride(F)  | <0.2mg/L  | 
17  | 硝酸鹽Nitrate(NO3)  | <2mg/L  | 
18  | 硫酸鹽Sulfate(SO42)  | <100mg/L  | 
19  | 氯Chlorine(R-Cl2)  | <0.5mg/L  | 
20  | 氨Chloramines(X-NH2)  | <0.1mg/L  | 
21  | 細菌數(shù)Culture/colonycount  | <100CFU  | 
3、醫(yī)療器械再處理水質(zhì)要求
污染物  | Level  | 
細菌  | ≤10CFU/mL  | 
內(nèi)毒素  | <10EU/mL  | 
總有機碳量(TOC)  | <0.05mg/L(ppm)  | 
pH  | n/a  | 
水硬度  | <1ppmasCaCO3  | 
阻抗值  | >1,000,000ohm/cm  | 
導(dǎo)電率  | <1uS  | 
離子污染物  | Level  | 
氯化物  | <0.2mg/L(ppm)  | 
鐵離子  | <0.2mg/L(ppm)  | 
銅離子  | <0.1mg/L(ppm)  | 
錳離子  | <0.1mg/L(ppm)  | 
關(guān)注我們
      Copyright © 2025江蘇盛奧華環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved 工信部備案號:蘇ICP備10004166號-6
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml